Novo calendário para pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial

Foi publicado, no Diário Oficial da União, o novo calendário para o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Para os 5,7 milhões de pessoas que ainda visualizam o pedido com status “em análise”, o presidente do Dataprev (Gustavo Canuto) informou que a análise já foi finalizada e que os resultados serão informado ainda hoje (sexta, dia 15) por meio do aplicativo. É possível acompanhar mais detalhes sobre o andamento da solicitação no link: https://consultaauxilio.dataprev.gov.br/consulta/#/
Confira o novo calendário:
CRÉDITO DA PARCELA 2 – USO DIGITAL
20/MAI (QUA) | 21/MAI (QUI) | 22/MAI (SEX) |
NASC. | NASC. | NASC. |
JAN/FEV | MAR/ABR | MAI/JUN |
5,0 MM | 5,3 MM | 5,3 MM |
Poupança Social | Poupança Social | Poupança Social |
23/MAI (SÁB) | 25/MAI (SEG) | 26/MAI (TER) |
NASC. | NASC. | NASC. |
JUL/AGO | SET/OUT | NOV/DEZ |
5,2 MM | 5,2 MM | 5,0 MM |
Poupança Social | Poupança Social | Poupança Social |
CALENDÁRIO DA PARCELA 2 – SAQUE EM ESPÉCIE
18/MAI (SEG) | 19/MAI (TER) | 20/MAI (QUA) | 21/MAI (QUI) | 22/MAI (SEX) | 25/MAI (SEG) |
NIS 1 | NIS 2 | NIS 3 | NIS 4 | NIS 5 | NIS 6 |
1,9 MM | 1,9 MM | 1,9 MM | 1,9 MM | 1,9 MM | 1,9 MM |
Bolsa Família | Bolsa Família | Bolsa Família | Bolsa Família | Bolsa Família | Bolsa Família |
26/MAI (TER) | 27/MAI (QUA) | 28/MAI (QUI) | 29/MAI (SEX) | 30/MAI (SÁB) | 01/JUN (SEG) |
NIS 7 | NIS 8 | NIS 9 | NIS 0 | NASC. JAN | NASC. FEV |
1,9 MM | 1,9 MM | 1,9 MM | 1,9 MM | 2,6 MM | 2,4 MM |
Bolsa Família | Bolsa Família | Bolsa Família | Bolsa Família | Poupança Social e Demais Públicos | Poupança Social e Demais Públicos |
02/JUN (TER) | 03/JUN (QUA) | 04/JUN (QUI) | 05/JUN (SEX) | 06/JUN (SÁB) | 08/JUN (SEG) |
NASC. MAR | NASC. ABR | NASC. MAI | NASC. JUN | NASC. JUL | NASC. AGO |
2,7 MM | 2,6 MM | 2,7 MM | 2,6 MM | 2,6 MM | 2,6 MM |
Poupança Social e Demais Públicos | Poupança Social e Demais Públicos | Poupança Social e Demais Públicos | Poupança Social e Demais Públicos | Poupança Social e Demais Públicos | Poupança Social e Demais Públicos |
09/JUN (TER) | 10/JUN (QUA) | 12/JUN (SEX) | 13/JUN (SÁB) |
NASC. SET | NASC. OUT | NASC. NOV | NASC. DEZ |
2,6 MM | 2,6 MM | 2,5 MM | 2,5 MM |
Poupança Social e Demais Públicos | Poupança Social e Demais Públicos | Poupança Social e Demais Públicos | Poupança Social e Demais Públicos |
Boa tarde o meu alxilio emergencial foi negado e eu gostaria que vocês me ajudasse não consigo contestar e eu preciso tanto estou desenpregada por motivo de doença não posso mais trabalhar eu trabalhava na roça e eu pago aluguel só meu marido e aposentado e não dá pra sobreviver estou vivendo de ajuda dos outros veja o que pode ser feito por mim me ajude por favor obrigada
Boa tarde teria algum numero que poderia ligar
Gostaria de saber um sequinte. A primeira parcela eu recebi 1.200 reais. Sendo que durante os 3 meses eu iria pegar esse valor. E como esse mes eu peguei 600 reais? Alguém sabe me dizer.
Olá Suelen, boa tarde! Somente com essas informações fica difícil opinar sobre o motivo. Única coisa que mudou foi que mães menores de 18 anos também podem receber. Caso seja avó de uma filha que passou a receber, pode ser a resposta. Em outro caso, recomendo tentar verificar no telefone 111.